blade9722 ha scritto:ricluss ha scritto:A parte questo se un'autovettura è E4 lo deve essere con o senza il FAP.
No, il motore Peugeot-Ford 1.6 110 CV è euro3 con il FAP, euro3 senza.
Depotenziato a 90 CV è euro4 anche senza FAP.
Probabilmente è il motivo per cui Peugeot ha inventato il FAP (che se lo infilino nel *beep*)
Edit by ivan1981: sistemato il quote.
Precisazione il Gruppo PSA comprende (PEUGEOT, CITROEN) - FORD.
Allora se vai a vedere tutti i motori PEUGEOT sono EURO4, con il FAP sono solo i motori HDI 1.6 sino al 2.0, gli altri niente FAP dal 1.4 benzina al 1.6 90CV HDI.
Idem per CITROEN (C4)con i motori 110CV con il FAP, tranne i 90cv EURO 4.
ECCO LA LISTA:
307 1.4 16V 3p. Zenith 14.601 benzina 65 Euro 4
• 307 1.4 16V 5p. Zenith 15.101 benzina 65 Euro 4
• 307 1.4 16V 3p. X-Line 15.501 benzina 65 Euro 4
• 307 1.4 16V 5p. X-Line 16.001 benzina 65 Euro 4
• 307 1.4 16V 5p. XT 17.201 benzina 65 Euro 4
• 307 1.6 16V 3p. XS 17.701 benzina 80 Euro 4
• 307 1.6 16V 5p. XS 18.201 benzina 80 Euro 4
• 307 1.6 16V 5p. XT 18.201 benzina 80 Euro 4
• 307 2.0 16V 3p. Speed'up 20.601 benzina 103 Euro 4
• 307 2.0 16V 5p. Speed'up 21.101 benzina 103 Euro 4
• 307 2.0 16V/180CV 3p. Féline 26.101 benzina 130 Euro 4
• 307 2.0 16V/180CV 5p. Féline 26.601 benzina 130 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi/90CV 3p. Zenith 16.501 gasolio 66 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi/90CV 5p. Zenith 17.001 gasolio 66 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi/90CV 3p. X-Line 17.401 gasolio 66 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi/90CV 5p. X-Line 17.901 gasolio 66 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi/90CV 3p. XS 18.601 gasolio 66 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi/90CV 5p. XS 19.101 gasolio 66 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi/90CV 5p. XT 19.101 gasolio 66 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi 3p. X-Line FAP 18.701 gasolio 80 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi 5p. X-Line FAP 19.201 gasolio 80 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi 3p. XS FAP 19.901 gasolio 80 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi 5p. XS FAP 20.401 gasolio 80 Euro 4
• 307 1.6 16V HDi 5p. XT FAP 20.401 gasolio 80 Euro 4
• 307 2.0 16V HDi 3p. XS FAP 21.701 gasolio 100 Euro 4
• 307 2.0 16V HDi 5p. XS FAP 22.201 gasolio 100 Euro 4
• 307 2.0 16V HDi 3p. Speed'up FAP 22.901 gasolio 100 Euro 4
• 307 2.0 16V HDi 5p. Speed'up FAP 23.401 gasolio 100 Euro 4
• 307 2.0 16V HDi 3p. Féline FAP 26.401 gasolio 100 Euro 4
• 307 2.0 16V HDi 5p. Féline FAP 26.901 gasolio 100 Euro 4
Per quanto riguarda FORD sono EURO4, tranne 2 ancora EURO3, ma nessun modello ha il FAP,
--------------------------------------------------------------------------------
ASTRA J CDTI 1.7 125CV COSMO TECHNICAL GREY, COSMO PACK, NAVI900, CERCHI18", COMPUTER DI BORDO, SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI, RUOTINO DI SCORTA, BLUETOOTH, CLIMA AUTOMATICO BI-ZONA, CRUISE CONTROL, RIBBON JET BLACK, RETROVISORE ELETTROCROMATICO, SIGHT&LIGHT PACK, POGGIATESTA ATTIVI GUIDA/PASS, 3 ANNI GARANZIA
La mia ex Astrina: Astra H 1.7 CDTI 101CV ENJOY - STAR SILVER, CLIMA ECC+GID, C.D.B., CHECK CONTROL, AQS, PLACCHE BATTITACCO
Ho perso una grande amico, ciao Marco rimarrai sempre nel mio cuore :-(
viewtopic.php?f=16&t=20937