Chiedo scusa se apro un topic ridondante ma dovrei effettuare il primo cambio gomme sulla mia Astra e, non essendo un intenditore (o equivalentemente, non capendoci una mazza

Tra quelli "in offerta" mi hanno proposto i seguenti. Quale secondo voi mi conviene?
4 ZEETEX ZT 1000 205/55 R16 91V € 230,00
4 NANKANG NS-2 205/55 R16 91V 260,00
4 NANKANG AS-1 205/55 R16 91V 260,00
4 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 205/55 R16 91V 265,00
4 BRIDGESTONE TURANZA T001 205/55 R16 91V 280,00
4 FALKEN ZE914 205/55 R16 91V 280,00
4 NANKANG NS-20 205/55 R16 94V XL 290,00
4 PIRELLI CINTURATO P7 205/55 R16 91V 300,00
4 PIRELLI CINTURATO P1 205/55 R16 91V 300,00
4 FALKEN ZE914 205/55 R16 91W 300,00
4 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 205/55 R16 91W 300,00
4 CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 2 205/55 R16 91V 315,00
4 CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 2 MO 205/55 R16 91V 315,00
4 CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 2 205/55 R16 91V 315,00
4 VREDESTEIN SPORTRAC 5 205/55 R16 91V 325,00
4 BRIDGESTONE TURANZA T001 205/55 R16 91W 325,00
4 PIRELLI CINTURATO P7 205/55 R16 91W 325,00
4 CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 5 205/55 R16 91V 325,00
4 MICHELIN PRIMACY HP MO 205/55 R16 91V 330,00
4 MICHELIN ENERGY SAVER+ 205/55 R16 91V 330,00
4 CONTINENTAL CONTIECOCONTACT 5 M0 205/55 R16 91V 330,00
4 MICHELIN ENERGY SAVER MO 205/55 R16 91V 330,00
4 MICHELIN PRIMACY HP 205/55 R16 91V 330,00
4 VREDESTEIN ULTRAC CENTO 205/55 R16 91Y 330,00
4 MICHELIN PRIMACY HP AO 205/55 R16 91V 330,00
4 MICHELIN PRIMACY HP DT1 205/55 R16 91V 330,00
4 CONTINENTAL CONTIECOCONTACT 5 AO 205/55 R16 91W 345,00
4 CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 2 MO 205/55 R16 91W 345,00
Grazie mille a tutti
